Запчастини для Mercedes A
хетчбек
2018 — 2025
Каталог запчастин Мерседес-бенц (W177)
Двигуни Мерседес-бенц (W177)
- A 250 4-matic (177.047) M 260.920 224 к. с. 164 кВт four
- A 250 e (177.086) M 282.914 218 к. с. 160 кВт Электричество/Бензин 1.30 л
- A 180 d (177.003) OM 608.915 116 к. с. 85 кВт
- A 220 4-matic (177.045) M 260.920 190 к. с. 139 кВт four
- A 160 (177.082) M 282.914 109 к. с. 80 кВт
- AMG A 45 S 4-matic (177.054) M 139.980 421 к. с. 309 кВт Бензин 2.00 л
- A 250 (177.046) M 260.920 224 к. с. 164 кВт
- A 200 d (177.012) OM 654.920 150 к. с. 110 кВт
- A 220 d (177.014) OM 654.920 190 к. с. 139 кВт
- A 200 (177.087) M 282.914 163 к. с. 119 кВт
mercedes-benz (Запчастини W176)
2012 — 2018
Каталог запчастин Мерседес-бенц (W176)
Двигуни Мерседес-бенц (W176)
- A180 CDI (176.007) OM 651.930 170 к. с. 125 кВт Дизель
- A180 CDI (176.012) OM 607.951 109 к. с. 80 кВт Дизель 1.50 л front
- A 250 4-MATIC (176.046) M 270.920 360 к. с. 265 кВт Бензин 2.00 л four
- A200 CDI (176.001) OM 651.901 136 к. с. 100 кВт Дизель 1.80 л front
- A220 CDI (176.003) OM 651.930 170 к. с. 125 кВт Дизель 2.10 л front
- A45 AMG (176.052) M 133.980 360 к. с. 265 кВт Бензин 2.00 л four
- A160 CDI (176.011) OM 607.951 90 к. с. 66 кВт Дизель 1.50 л front
- A250 (176.044) M 270.920 211 к. с. 155 кВт Бензин 2.00 л front
- A180 CDI (176.000) OM 651.901 109 к. с. 80 кВт Дизель 1.80 л front
- A180 (176.042) M 270.910 120 к. с. 90 кВт Бензин 1.60 л front
2004 — 2012
Каталог запчастин Мерседес-бенц (W169)
Двигуни Мерседес-бенц (W169)
- A200 TURBO (169.034, 169.334) M 266.980 (2004 - 2025) 193 к. с. 142 кВт Бензин 2.00 л front
- A180 CDI (169.007, 169.307) OM 640.940 (2004 - 2025) 109 к. с. 80 кВт Дизель 2.00 л front
- A 150/ A160 (169.031, 169.331) M 266.920 (2004 - 2025) 95 к. с. 70 кВт Бензин 1.50 л front
- A200 (169.033, 169.333) M 266.960 (2004 - 2025) 136 к. с. 100 кВт Бензин 2.00 л front
- A160 CDI (169.006, 169.306) OM 640.942 (2004 - 2025) 82 к. с. 60 кВт Дизель 2.00 л front
- --- -del Дизель front
- -- --del Бензин front
- A 170/ A180 (169.032, 169.332) M 266.940 116 к. с. 85 кВт Бензин 1.70 л front
- E-CELL (169.090) EM 780.992 68 к. с. 50 кВт rear
- - --del Бензин 1.50 л front